Charleville-Mézières
Service du vendredi 8 mai 2026
38 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
2714 | Sedan ⇒ Paris – Est | |
|
|
838810 | Givet ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
839722 | Sedan ⇒ Champagne-Ardenne TGV | |
|
|
838813 | Charleville-Mézières ⇒ Givet | |
|
|
2709 | Paris – Est ⇒ Sedan | |
|
|
2726 | Sedan ⇒ Paris – Est | |
|
|
839723 | Champagne-Ardenne TGV ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
838816 | Givet ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
839726 | Sedan ⇒ Champagne-Ardenne TGV | |
|
|
838853 | Charleville-Mézières ⇒ Givet | |
|
|
838822 | Givet ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
839736 | Sedan ⇒ Champagne-Ardenne TGV | |
|
|
838239 | Charleville-Mézières ⇒ Longwy | |
|
|
838843 | Charleville-Mézières ⇒ Givet | |
|
|
839773 | Charleville-Mézières ⇒ Sedan | |
|
|
838828 | Givet ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
839742 | Sedan ⇒ Champagne-Ardenne TGV | |
|
|
838831 | Charleville-Mézières ⇒ Givet | |
|
|
43412 | Charleville-Mézières ⇒ Hirson | |
|
|
838832 | Givet ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
839748 | Charleville-Mézières ⇒ Champagne-Ardenne TGV | |
|
|
838835 | Charleville-Mézières ⇒ Givet | |
|
|
839751 | Champagne-Ardenne TGV ⇒ Sedan | |
|
|
839754 | Sedan ⇒ Champagne-Ardenne TGV | |
|
|
838840 | Givet ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
838236 | Thionville ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
838243 | Charleville-Mézières ⇒ Thionville | |
|
|
839755 | Champagne-Ardenne TGV ⇒ Sedan | |
|
|
839758 | Sedan ⇒ Champagne-Ardenne TGV | |
|
|
838845 | Charleville-Mézières ⇒ Givet | |
|
|
839759 | Champagne-Ardenne TGV ⇒ Sedan | |
|
|
2751 | Paris – Est ⇒ Sedan | |
|
|
838846 | Givet ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
839770 | Sedan ⇒ Reims | |
|
|
838849 | Charleville-Mézières ⇒ Givet | |
|
|
839767 | Champagne-Ardenne TGV ⇒ Sedan | |
|
|
43413 | Hirson ⇒ Charleville-Mézières | |
|
|
838242 | Longwy ⇒ Charleville-Mézières |
838816
- Destination
- Charleville-Mézières
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 10:20 | Givet | ||
| 10:27 | Aubrives | ||
| 10:31 | Vireux – Molhain | ||
| 10:37 | Fépin | ||
| 10:40 | Haybes | ||
| 10:44 | Fumay | ||
| 10:51 | Revin | ||
| 10:55 | Anchamps | ||
| 10:59 | Laifour | ||
| 11:03 | Deville | ||
| 11:07 | Monthermé | ||
| 11:10 | Bogny-sur-Meuse | ||
| 11:14 | Joigny-sur-Meuse | ||
| 11:19 | Nouzonville | ||
| 11:26 | Charleville-Mézières |