Nancy – Ville
Service du vendredi 8 mai 2026
141 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
836390 | Nancy – Ville ⇒ Dijon – Ville | |
|
|
835754 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
4200 | Nancy – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
834105 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
834110 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835047 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
2596 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Paris – Est | |
|
|
835837 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
837605 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
835078 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44762 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44771 | Nancy – Ville ⇒ Vittel | |
|
|
44765 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
835075 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
2503 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835806 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835014 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836380 | Nancy – Ville ⇒ Neufchâteau | |
|
|
834131 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
835654 | Nancy – Ville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
2578 | Remiremont ⇒ Paris – Est | |
|
|
834122 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835811 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
835665 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44774 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837532 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44773 | Nancy – Ville ⇒ Vittel | |
|
|
835794 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2571 | Paris – Est ⇒ Remiremont | |
|
|
835049 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
835795 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
835084 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836369 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835036 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836364 | Nancy – Ville ⇒ Neufchâteau | |
|
|
835812 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44776 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834128 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
5537 | Nancy – Ville ⇒ Nice – Ville | |
|
|
44775 | Nancy – Ville ⇒ Vittel | |
|
|
836215 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
837609 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
835081 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
835666 | Nancy – Ville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
44738 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834119 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
2507 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44741 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
835765 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
835667 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836397 | Dijon – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836222 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835832 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835020 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44778 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2580 | Remiremont ⇒ Paris – Est | |
|
|
834121 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
12140 | Nancy – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
835023 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
44777 | Nancy – Ville ⇒ Vittel | |
|
|
835797 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
833618 | Lunéville ⇒ Reims | |
|
|
837615 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
836375 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835823 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
836255 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
835087 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
837606 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835818 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44780 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
833648 | Nancy – Ville ⇒ Épernay | |
|
|
837550 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44779 | Nancy – Ville ⇒ Vittel | |
|
|
835771 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
835637 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837617 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
44746 | Mirecourt – Lycée agricole ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835776 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2511 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834133 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
433050 | Nancy – Ville ⇒ Dijon – Ville | |
|
|
834146 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836381 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
5516 | Nice – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2544 | Nancy – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
835827 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
835070 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837660 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835822 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
839174 | Strasbourg – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
44766 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836366 | Nancy – Ville ⇒ Neufchâteau | |
|
|
835775 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
834141 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
835053 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
836230 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44767 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt – Lycée agricole | |
|
|
833212 | Longwy ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837621 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
833612 | Lunéville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
835095 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
834170 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44805 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835796 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835048 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2550 | Nancy – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
835033 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
835831 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
835675 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837610 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835826 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2573 | Paris – Est ⇒ Remiremont | |
|
|
836385 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44788 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835050 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44804 | Nancy – Ville ⇒ Neufchâteau | |
|
|
839165 | Paris – Est ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
834151 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
836378 | Nancy – Ville ⇒ Neufchâteau | |
|
|
835779 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
837585 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
833616 | Lunéville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
44769 | Nancy – Ville ⇒ Contrexéville | |
|
|
44768 | Église de Damblain ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836238 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835838 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837625 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
836239 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
833214 | Longwy ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834164 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835052 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835833 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
4302 | Lyon – Perrache ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837584 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
433315 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
2519 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835792 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835785 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
44700 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
434616 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
433049 | Dijon – Ville ⇒ Nancy – Ville |
835812
- Destination
- Nancy – Ville
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 10:33 | Remiremont | ||
| 10:38 | Saint-Nabord | ||
| 10:43 | Éloyes | ||
| 10:48 | Pouxeux | ||
| 10:52 | Arches | ||
| 11:04 | Épinal | ||
| 11:10 | Thaon | ||
| 11:16 | Châtel-Nomexy | ||
| 11:24 | Charmes | ||
| 11:32 | Bayon | ||
| 11:44 | Blainville – Damelevières | ||
| 11:52 | Varangéville – Saint-Nicolas | ||
| 12:01 | Nancy – Ville |