Rouen – Rive Droite
Service du vendredi 8 mai 2026
105 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
13104 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
850431 | Rouen – Rive Droite ⇒ Le Havre | |
|
|
851701 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
852072 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
13114 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
851700 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
850420 | Le Havre ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
13105 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851706 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3104 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
850421 | Rouen – Rive Droite ⇒ Le Havre | |
|
|
13118 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
13109 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851710 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852004 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3103 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
848970 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
851707 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
13124 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
850422 | Le Havre ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
13111 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3108 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3105 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
852078 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
13126 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3191 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Dieppe | |
|
|
851714 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848971 | Amiens ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3110 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3107 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
850404 | Le Havre ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
13130 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
850407 | Rouen – Rive Droite ⇒ Le Havre | |
|
|
13117 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852006 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3109 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
13132 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
851711 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
852056 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
13121 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851716 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851733 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
3111 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
3116 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
850419 | Rouen – Rive Droite ⇒ Le Havre | |
|
|
5376 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Le Havre | |
|
|
13138 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
850408 | Le Havre ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
13125 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3118 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3113 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
13140 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
851735 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851718 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3120 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3115 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
852070 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
850411 | Rouen – Rive Droite ⇒ Le Havre | |
|
|
13129 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848957 | Amiens ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3122 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3117 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
13144 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
851745 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851722 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
5316 | Le Havre ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
852034 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3124 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3121 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
852062 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
848946 | Rouen – Rive Droite ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
13150 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
850423 | Rouen – Rive Droite ⇒ Le Havre | |
|
|
851721 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
13135 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3126 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
848975 | Amiens ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3123 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
13152 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
851723 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851732 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852016 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3128 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3127 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
852094 | Rouen – Rive Droite ⇒ Caen | |
|
|
850427 | Rouen – Rive Droite ⇒ Le Havre | |
|
|
848974 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
851757 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
848910 | Lille – Flandres ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
13147 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3130 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3129 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
13158 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
851740 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
850426 | Le Havre ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
852040 | Caen ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
13151 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3134 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3131 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
13162 | Rouen – Rive Droite ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
851731 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
13155 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
3136 | Le Havre ⇒ Paris – Saint-Lazare | |
|
|
3133 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre | |
|
|
3135 | Paris – Saint-Lazare ⇒ Le Havre |
851757
- Destination
- Dieppe
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 19:15 | Rouen – Rive Droite | ||
| 19:27 | Montville | ||
| 19:35 | Clères | ||
| 19:46 | Auffay | ||
| 20:02 | Dieppe |